分類 | 宴会場名 | 分割時 | フロア | 会議等の場合(円) | 会食(円) | 搬出入費(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日中 | 夜間 | 1時間 | 1時間 | ||||
1時間(~17:00) | 1時間(17:00~) | ||||||
大宴会場 | グランデ | 全室(A+B) | 3F | ¥145,475 | ¥218,212 | ¥72,737 | ¥72,737 |
A | ¥81,466 | ¥122,199 | ¥40,733 | ¥40,733 | |||
B | ¥64,009 | ¥96,013 | ¥32,004 | ¥32,004 | |||
中宴会場 | ジュエル | 全室(A+B) | 3F | ¥98,923 | ¥148,384 | ¥49,461 | ¥49,461 |
A | ¥43,642 | ¥65,463 | ¥21,820 | ¥21,820 | |||
B | ¥55,280 | ¥82,920 | ¥27,639 | ¥27,639 | |||
小宴会場 | こまち | 3F | ¥23,276 | ¥34,914 | ¥11,638 | ¥11,638 | |
しらかみ | 全室(A+B) | 3F | ¥14,547 | ¥21,820 | ¥7,273 | ¥7,273 | |
A | ¥7,273 | ¥10,909 | ¥3,636 | ¥3,636 | |||
B | ¥7,273 | ¥10,909 | ¥3,636 | ¥3,636 | |||
ストラーダ | 4F | ¥26,185 | ¥39,277 | ¥13,092 | ¥13,092 | ||
ルーチェ | 全室(A+B) | 4F | ¥34,914 | ¥52,371 | ¥17,457 | ¥17,457 | |
A | ¥17,457 | ¥26,185 | ¥8,728 | ¥8,728 | |||
B | ¥17,457 | ¥26,185 | ¥8,728 | ¥8,728 | |||
けやき | 4F | ¥23,276 | ¥34,914 | ¥11,638 | ¥11,638 | ||
さくら | 4F | ¥23,276 | ¥34,914 | ¥11,638 | ¥11,638 | ||
わかすぎ | 4F | ¥21,820 | ¥32,731 | ¥10,909 | ¥10,909 | ||
ルナ | 全室(A+B) | 4F | ¥17,457 | ¥26,185 | ¥8,728 | ¥8,728 | |
A | ¥8,728 | ¥13,092 | ¥4,363 | ¥4,363 | |||
B | ¥8,728 | ¥13,092 | ¥4,363 | ¥4,363 | |||
ベガ | 4F | ¥11,638 | ¥17,457 | ¥5,819 | ¥5,819 | ||
ステラ | 4F | ¥8,728 | ¥13,092 | ¥4,363 | ¥4,363 |
※この表は横にスクロールできます
※上記金額は消費税・サービス料込みです。
(2024年5月1日より)
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン秋田]
ホテルメトロポリタン秋田
〒010-8530 秋田市中通7丁目2番1号
[ チェックイン 3:00 p.m. / チェックアウト 11:00 a.m.]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 018-831-2222 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン秋田]
ホテルメトロポリタン秋田
〒010-8530 秋田市中通7丁目2番1号