分類 | 宴会場名 | 分割時 | フロア | 会議等の場合(円) | 会食(円) | 搬出入費(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日中 | 夜間 | 1時間 | 1時間 | ||||
1時間(~17:00) | 1時間(17:00~) | ||||||
大宴会場 | グランデ | 全室(A+B) | 3F | ¥121,000 | ¥181,500 | ¥60,500 | ¥60,500 |
A | ¥67,760 | ¥101,640 | ¥33,880 | ¥33,880 | |||
B | ¥53,240 | ¥79,860 | ¥26,620 | ¥26,620 | |||
中宴会場 | ジュエル | 全室(A+B) | 3F | ¥82,280 | ¥123,420 | ¥41,140 | ¥41,140 |
A | ¥36,300 | ¥54,450 | ¥18,150 | ¥18,150 | |||
B | ¥45,980 | ¥68,970 | ¥22,990 | ¥22,990 | |||
小宴会場 | こまち | 3F | ¥19,360 | ¥29,040 | ¥9,680 | ¥9,680 | |
しらかみ | 全室(A+B) | 3F | ¥12,100 | ¥18,150 | ¥6,050 | ¥6,050 | |
A | ¥6,050 | ¥9,075 | ¥3,025 | ¥3,025 | |||
B | ¥6,050 | ¥9,075 | ¥3,025 | ¥3,025 | |||
ルーチェ | 全室(A+B) | 4F | ¥29,040 | ¥43,560 | ¥14,520 | ¥14,520 | |
A | ¥14,520 | ¥21,780 | ¥7,260 | ¥7,260 | |||
B | ¥14,520 | ¥21,780 | ¥7,260 | ¥7,260 | |||
けやき | 全室(A+B) | 4F | ¥19,360 | ¥29,040 | ¥9,680 | ¥9,680 | |
A | ¥8,470 | ¥12,705 | ¥4,235 | ¥4,235 | |||
B | ¥10,890 | ¥16,335 | ¥5,445 | ¥5,445 | |||
さくら | 4F | ¥19,360 | ¥29,040 | ¥9,680 | ¥9,680 | ||
わかすぎ | 4F | ¥18,150 | ¥27,225 | ¥9,075 | ¥9,075 | ||
ルナ | 全室(A+B) | 4F | ¥14,520 | ¥21,780 | ¥7,260 | ¥7,260 | |
A | ¥7,260 | ¥10,890 | ¥3,630 | ¥3,630 | |||
B | ¥7,260 | ¥10,890 | ¥3,630 | ¥3,630 | |||
ベガ | 4F | ¥9,680 | ¥14,520 | ¥4,840 | ¥4,840 | ||
ステラ | 4F | ¥7,260 | ¥10,890 | ¥3,630 | ¥3,630 |
※この表は横にスクロールできます
※上記金額は消費税・サービス料込みです。(2021年6月1日現在)
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン秋田]
1月12日10時までにご予約されたお客さまの確認・変更・キャンセルはこちらから
1月12日10時までにご予約されたお客さまの確認・変更・キャンセルはこちらから
ホテルメトロポリタン秋田
〒010-8530 秋田市中通7丁目2番1号
[ チェックイン 3:00 p.m. / チェックアウト 11:00 a.m.]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 018-831-2222 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン秋田]
ホテルメトロポリタン秋田
〒010-8530 秋田市中通7丁目2番1号