




ひとクラス上のラグジュアリー感
表情豊かなバンケットルーム
秋田駅前が見下ろせる窓が壁一面に。時間とともに表情の変わる「ルーチェ」は、ラグジュアリー感のある充実設備のモダンなバンケットルームです。
| 宴会場名 | フロア | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | (m) | 会議 | 会食 | ||||||
| スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | ||||||
| 小宴会場 | ルーチェ | 4F | 114 | 35 | 2.5 | 72 | 120 | 48 | 60 | 70 |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | ルーチェ | |
| フロア | 4F | |
| 面積(㎡/坪) | 114/35 | |
| 天井高(m) | 2.5 | |
| 会議 | スクール | 72 |
| シアター | 120 | |
| ロの字 | 48 | |
| 会食 | 着席 | 60 |
| 立食 | 70 | |
※分割使用の場合は異なりますのでお問合せください。





| 宴会場名 | フロア | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | (m) | 会議 | 会食 | ||||||
| スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | ||||||
| 小宴会場 | けやき | 4F | 78 | 24 | 2.5 | 54 | 108 | 36 | 40 | 50 |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | けやき | |
| フロア | 4F | |
| 面積(㎡/坪) | 78/24 | |
| 天井高(m) | 2.5 | |
| 会議 | スクール | 54 |
| シアター | 108 | |
| ロの字 | 36 | |
| 会食 | 着席 | 40 |
| 立食 | 50 | |
※分割使用の場合は異なりますのでお問合せください。





| 宴会場名 | フロア | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | (m) | 会議 | 会食 | ||||||
| スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | ||||||
| 小宴会場 | さくら | 4F | 78 | 24 | 2.5 | 54 | 108 | 36 | 40 | 50 |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | さくら | |
| フロア | 4F | |
| 面積(㎡/坪) | 78/24 | |
| 天井高(m) | 2.5 | |
| 会議 | スクール | 54 |
| シアター | 108 | |
| ロの字 | 36 | |
| 会食 | 着席 | 40 |
| 立食 | 50 | |





| 宴会場名 | フロア | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | (m) | 会議 | 会食 | ||||||
| スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | ||||||
| 小宴会場 | こまち | 3F | 78.4 | 24 | - | 50 | 90 | 32 | 45 | 50 |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | こまち | |
| フロア | 3F | |
| 面積(㎡/坪) | 78.4/24 | |
| 天井高(m) | - | |
| 会議 | スクール | 50 |
| シアター | 90 | |
| ロの字 | 32 | |
| 会食 | 着席 | 45 |
| 立食 | 50 | |





| 宴会場名 | フロア | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | (m) | 会議 | 会食 | ||||||
| スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | ||||||
| 小宴会場 | しらかみ | 3F | 37.9 | 11 | - | - | - | 24 | 20 | - |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | しらかみ | |
| フロア | 3F | |
| 面積(㎡/坪) | 37.9/11 | |
| 天井高(m) | - | |
| 会議 | スクール | - |
| シアター | - | |
| ロの字 | 24 | |
| 会食 | 着席 | 20 |
| 立食 | - | |





| 宴会場名 | フロア | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | (m) | 会議 | 会食 | ||||||
| スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | ||||||
| 小宴会場 | わかすぎ | 4F | 70 | 21.2 | 2.5 | 45 | 80 | 30 | 36 | - |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | わかすぎ | |
| フロア | 4F | |
| 面積(㎡/坪) | 70/21.2 | |
| 天井高(m) | 2.5 | |
| 会議 | スクール | 45 |
| シアター | 80 | |
| ロの字 | 30 | |
| 会食 | 着席 | 36 |
| 立食 | - | |





| 宴会場名 | フロア | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | (m) | 会議 | 会食 | ||||||
| スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | ||||||
| 小宴会場 | ルナ | 4F | 46.4 | 14.1 | 2.5 | 18 | - | 24 | 22 | - |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | ルナ | |
| フロア | 4F | |
| 面積(㎡/坪) | 46.4/14.1 | |
| 天井高(m) | 2.5 | |
| 会議 | スクール | 18 |
| シアター | - | |
| ロの字 | 24 | |
| 会食 | 着席 | 22 |
| 立食 | - | |





| 宴会場名 | フロア | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | (m) | 会議 | 会食 | ||||||
| スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | ||||||
| 小宴会場 | ベガ | 4F | 26.7 | 8 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | ベガ | |
| フロア | 4F | |
| 面積(㎡/坪) | 26.7/8 | |
| 天井高(m) | 2.5 | |
| 会議 | スクール | - |
| シアター | - | |
| ロの字 | - | |
| 会食 | 着席 | - |
| 立食 | - | |





| 宴会場名 | フロア | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | (m) | 会議 | 会食 | ||||||
| スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | ||||||
| 小宴会場 | ステラ | 4F | 20.6 | 6.2 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 小宴会場 | ||
|---|---|---|
| 宴会場名 | ステラ | |
| フロア | 4F | |
| 面積(㎡/坪) | 20.6/6.2 | |
| 天井高(m) | 2.5 | |
| 会議 | スクール | - |
| シアター | - | |
| ロの字 | - | |
| 会食 | 着席 | - |
| 立食 | - | |
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン秋田]
ホテルメトロポリタン秋田
〒010-8530 秋田市中通7丁目2番1号
[ チェックイン 3:00 p.m. / チェックアウト 11:00 a.m.]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 018-831-2222 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン秋田]
ホテルメトロポリタン秋田
〒010-8530 秋田市中通7丁目2番1号