分類 | 宴会場名 | 分割時 | フロア | 面積 | 高さ (m) |
収容人数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 会議 | 会食 | ||||||||
スクール | シアター | ロの字 | 着席 | 立食 | |||||||
大宴会場 | グランデ | 全室(A+B) | 3F | 500 | 152 | 6.0 | 400 | 700 | 120 | 360 | 450 |
A | 280 | 85 | 200 | 330 | 84 | 150 | 200 | ||||
B | 220 | 67 | 150 | 240 | 72 | 110 | 150 | ||||
中宴会場 | ジュエル | 全室(A+B) | 3F | 340 | 103 | 3.0 | 230 | 430 | 96 | 200 | 250 |
A | 150 | 45 | 96 | 160 | 54 | 60 | 80 | ||||
B | 190 | 58 | 115 | 190 | 66 | 90 | 120 | ||||
小宴会場 | こまち | 3F | 78.4 | 24 | - | 50 | 90 | 32 | 45 | 50 | |
しらかみ | 全室(A+B) | 3F | 37.9 | 11 | - | - | - | 24 | 20 | - | |
A | 19 | 5.8 | - | - | - | 10 | - | ||||
B | 19 | 5.8 | - | - | - | 10 | - | ||||
ストラーダ | 4F | 99.6 | 30.1 | - | - | 78 | - | - | - | ||
ルーチェ | 全室(A+B) | 4F | 114 | 35 | 2.5 | 72 | 120 | 48 | 60 | 70 | |
A | 56.6 | 17.2 | - | - | - | 20 | - | ||||
B | 57.4 | 17.8 | - | - | - | 20 | - | ||||
けやき | 4F | 78 | 24 | 2.5 | 54 | 108 | 36 | 40 | 50 | ||
さくら | 4F | 78 | 24 | 2.5 | 54 | 108 | 36 | 40 | 50 | ||
わかすぎ | 4F | 70 | 21.2 | 2.5 | 45 | 80 | 30 | 36 | - | ||
ルナ | 全室(A+B) | 4F | 46.4 | 14.1 | 2.5 | 18 | - | 24 | 22 | - | |
A | 22.3 | 6.8 | - | - | - | - | - | ||||
B | 24.1 | 7.3 | - | - | - | - | - | ||||
ベガ | 4F | 26.7 | 8 | 2.5 | - | - | - | - | - | ||
ステラ | 4F | 20.6 | 6.2 | 2.5 | - | - | - | - | - |
※この表は横にスクロールできます
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン秋田]
ホテルメトロポリタン秋田
〒010-8530 秋田市中通7丁目2番1号
[ チェックイン 3:00 p.m. / チェックアウト 11:00 a.m.]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 018-831-2222 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン秋田]
ホテルメトロポリタン秋田
〒010-8530 秋田市中通7丁目2番1号